1.模拟输入 |
连接器 | 3针XLR(软件可在模拟和AES-3之间切换) |
类型 | 电子平衡 |
阻抗 | >10kΩ,均衡 |
共模抑制 | >90dB |
最大输入电平 | 21dBu软件,平衡 |
频率响应 | 20Hz-20kHz,±0.2dB |
THD+N | 小于0.005%,-20dBu,20Hz-20kHz,22 kHzBW |
动态范围 | 120dB,20Hz,在+21dBu余量设置下未加权 |
串扰 | >90dB |
AD转换 | 24位,sigma-delta |
2.AES-3 输入 |
连接器 | 3 针XLR (软件可在模拟和AES-3 之间切换) |
类型 | 变压器隔离 |
阻抗 | 1100,均衡 |
支持格式 | AES-3, 最高24位 |
支持采样率 | 32-192kHz |
3.链接输出 |
模拟 | 馈通 |
AES-3 | 带有回退的主动缓冲 |
4.网络音频输入 |
连接器 | 2xEthercon |
支持的格式 | DANTE,AES67RTP,支持冗余 |
支持的采样率 | 48至192 kHz |
5.功 率 输 出 |
|
连接器 | 2xNL4+1xNI8 |
功率级 | D 类,直流耦合DAC 驱动 |
输出功率 | 50Hz burst RMS 1/312dB波峰因数 |
4x2500W,2ohm |
4x2500W,4ohm |
4x1600w,8ohm |
频率响应 | 20 Hz-20kHz,±0.2dB,负载独立 |
相位响应 | ±6°20hz-20kHz |
THD+N | 0,005%,-20dBu,20Hz-20 kHz,22 kHzBW |
动态范围 | 123 dB,20 Hz至20 kHz, 未加权 |
Da 转换分辨率 | 24位,DC 耦合 |
6.数字处理 |
采样率 | 可选择44,1kHz,48kHz,88,2kHz,96kHz,176,4kHz或192kHz |
内部处理 | 双TI C600032位浮点DSP |
输入/输出通道 | 4/4 |
7.网络遥控器 |
内置以太网交换机 | IEEE 802.310Base-T/100Base-TX |
连接器 | 3xNeutrik EtherCon,Auto MDI-MDIX |
协议 | 基于专有UDP/IP,SNMP |
8.电 源 |
连接器 | Neutrik PowerCon 32A |
电压 | 内部可选115V/230Vac |
115V | 90-132Vac,47-63Hz |
230V | 180-264Vac,47-63Hz |
功耗 | 3600W |
9.用户处理功能 |
增益 | -80至+15dB, 步长为0.1dB |
极性 | 正常/倒置 |
延迟 | 持续时间:0到1500毫秒,采样率取决于步骤: |
距离 | 0到500米 |
温度 | -20至50℃(-4至122°F),0,1° 步 |
相对湿度 | 0至100%,步数为0.1% |
压缩机 | 阈值 | -80到0dBfs, 步长为0.1dB |
比例 | 1:1至20:1,1步 |
启动时间 | 0.5到100毫秒,步数为0,1ms |
恢复时间 | 5至5000毫秒,步数为0毫秒 |
侧链模式 | flat,high-pass或band-pass模式 |
增益补偿 | 0到+10dB, 步长为0.1dB |
10.源选择功能 |
来源 | Analog / AES-3 / Dante |
路由 | 启用/禁用 |
11.扬声器处理功能 |
延迟 | 持续时间 | 0到1500毫秒,采样率取决于步骤 |
距离 | 0到500米 |
温度 | -20至50°C(-4至122°F),0,1°步 |
相对湿度 | 0至100%,步数为0.1% |
单元微调延时 | 持续时间 | 0到30ms,采样率取决于步骤 |
距离 | 0到1029厘米,步长0.1厘米(温度和相对湿度独立) |
12.PEQ |
乐队 | 12 |
滤波器类型 | Bell-Symmetrical, Bell-Asymmetrical, Notch, Low-Shelving 6dB/oct LowShelving 12dB/oct, High-Shelving 6dB/oct , High-Shelving 12dB/oct AllPass 90°, All-Pass 180°, High-Pass 6dB/oct, High-Pass 12dB/oct High-Pass Vari-Q 12dB/oct, Low-Pass 6dB/oct Low-Pass 12dB/oct, Low-Pass Vari-Q 12dB/oct, Band-Pass |
频率 | 10Hz至22kHz,步长为0.1Hz |
增益 | -40至+ 15dB,步长为0.1dB(适用时) |
Q | 0,1到48,0,01步(适用时) |
13. 高通和低通分频 |
滤波器类型 | Butterworth 6 to 48dB/octave, 6dB steps Linkwitz-Riley 12 to 48dB/octave, 12dB steps Bessel 12 to 48dB/octave, 6dB steps |
频率 | 10Hz至20kHz,步长为0.1Hz |
FIR过滤器: | 48 kHz:5 x 1024 taps or 8 x 512 taps | 96 kHz:3 x 1024 taps or 8 x 512 taps |
增益 | -80到+15 dB,步长为0.1 dB |
极性 | 正常/倒置 |
限幅器 | 类型 | 双级,RMS +峰值限制器 |
RMS阈值 | -80到0 dBfs(或相当于dBu),步长为0.1 dB |
Peak阈值 | -80到0 dBfs(或相当于dBu),步长为0.1 dB |
RMS attack | 0,1到100毫秒,步数为0.1毫秒 |
Peak attack | 0ms |
释放 | 5到5000毫秒,步数为0.1毫秒 |
操作 | 温度 | 0°至50°C |
相对湿度 | 10至60%,无凝结 |
存储 | 温度 | -20°至70°C |
14.环境 |
外形尺寸 | 宽度 | 483毫米(19英寸) |
高度 | 88毫米(2U) |
深度 | 500毫米 |
15.机械规格 |
包装 | 宽度 | 560毫米 |
高度 | 160毫米 |
深度 | 560毫米 |
重量 | 净重 | 15.5kg |
包装重量 | 17kg |