版权所有© 广州市赫兹音响有限公司 All rights reserved 粤ICP备11098054号 网站建设:中企动力 广州
MX-8000D
浏览量:
产品描述
产品信息
下表为最新数据,规格如有变更,恕不另行通知。
MX-8000D | |
---|---|
功放 | 六通道输入DSP |
功率 | 2×2400W + 2×800W+ 2×800W;2×DSP |
模块 | 第三代类D模块,超低失真PWM调制器频宽 |
输出电压 | LF:160Vp/MF:80Vp/HF:80Vp loaded Better than |
S/N Ratio | 120dB(A-计权,20Hz-20KHz,8 OHM 负载) |
保护电路 | 输入,短路,输出DC,欠压&过压,温度通用电源,自动选择 |
工作电压 | 85-268VAC 50/60Hz |
尺寸 | 2U高度 |
重量 | 14.20Kg |
信息处理
下表为最新数据,规格如有变更,恕不另行通知。
DSP | 96KHz采样率,64位DSP的代码更精确的操作 |
延迟 | 600µµs |
信号连接头 | XLR母/XLR公(直通) |
输入电平 | +6dBu |
最大输入电平 | +23dBu |
网络连接器 | 以太网RJ/45,Cat-5和USB接口 |
网络 | 10/100Mb以太网星形配置 |
远程控制 | 通过显示器和电脑(包括用户软件) |
网络控制 | 输入电平、静音、输入延迟(800毫秒),输入压限,输入、输出信号监测 |
动态范围 | 120dB(输入)/117dB(输出) |
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
MX-5000D
下一篇
暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。